事業概要設備一覧Equipment
弊社設備一覧 / EQUIPMENT LIST



めっき槽
| 主要設備 | 仕様・特徴 | |
|---|---|---|
| めっき槽 | 5,000×2,000×1,000 (W×L×H) | 1槽 |
| 3,500×5,000×2,000 (W×L×H) | 1槽 | |
| 2,700×3,700×3,000 (W×L×H) | 1槽 | |
| 2,300×3,000×4,000 (W×L×H) | 2槽 | |
| 2,000×2,000×2,500 (W×L×H) | 3槽 | |
| 1,300×1,600×2,900 (W×L×H) | 4槽 | |
| 1,500×1,500×6,000 (W×L×H) | 1槽 | |
| 1,100×1,100×1,500 (W×L×H) | 2槽 | |
| 1,000×700×800 (W×L×H) | 2槽 | |
| 800×1,000×800 (W×L×H) | 1槽 | |
| 1,200×2,000×1,700 (W×L×H) | 1槽 | |
| 1,150×700×800 (W×L×H) | 1槽 | |
| 900×1,400×600 (W×L×H) | 1槽 | |
| 800×600×600 (W×L×H) | 2槽 |
剥離槽
| 主要設備 | 仕様・特徴 | |
|---|---|---|
| 剥離槽(アルカリ) | 5,000×2,850×1,500 (W×L×H) | 1槽 |
| 2,800×1,700×1,500 (W×L×H) | 1槽 | |
| 2,500×2,500×1,500 (W×L×H) | 1槽 |
クレーン
| 主要設備 | 仕様・特徴 | |
|---|---|---|
| クレーン | 30t | 1基 |
| 20t | 1基 | |
| 15t | 2基 | |
| 10t | 1基 | |
| 5.6t | 1基 | |
| 5t | 1基 | |
| 4t | 4基 | |
| 2.8t | 3基 | |
| 2t | 6基 | |
| 1.4t | 1基 | |
| 1t | 5基 |
研磨機
| 主要設備 | 仕様・特徴 | |
|---|---|---|
| バーチカル研磨機 | φ480×3,500 | 1台 |
| φ350×2,500 | 2台 | |
| φ350×2,500 | 1台 | |
| バフ研磨機 | φ1,500×6,000 | 1台 |
| φ400×2,000 | 1台 | |
| 湿式バフ研磨機 | φ600×2,500 | 1台 |
| φ500×3,500 | 1台 | |
| φ450×3,500 | 1台 | |
| φ400×2,500 | 1台 | |
| φ350×3,000 | 1台 | |
| バフレース研磨機 | 4台 | |
| センターレス研磨機 | 1台 | |
| フレキシブルバフ研磨機 | 4台 | |
| 液体ホーニング | φ1,050×4,500 | 1台 |
| φ600×4,000 | 1台 |
溶接機
| 主要設備 | 仕様・特徴 | |
|---|---|---|
| アーク溶接機 | 3台 | |
| アルゴン溶接機 | 3台 |
研削盤
| 主要設備 | 仕様・特徴 | |
|---|---|---|
| 円筒研削盤 | φ550×3,500 | 1台 |
| φ550×2,900 | 1台 | |
| φ400×2,800 | 1台 | |
| φ400×1,700 | 1台 | |
| φ300×500 | 1台 | |
| φ250×1,000 | 1台 | |
| 平面研削盤 | 400×800 | 1台 |
| 汎用旋盤 | φ560×2,000 | 1台 |
その他
| 主要設備 | 仕様・特徴 | |
|---|---|---|
| ピンホールインレイ | 3台 | |
| ベーキング炉 | 1500×800×1100 (W×L×H) 0~300°まで |
1台 |

